NO ULTIMO FINAL DE SEMANA ACONTECEU AS FINAIS DA 25ª TAÇA LUIGI PATRIARCHA DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 07 OURO, SUB 09 OURO E PRATA, SUB 11 OURO E PRATA, SUB 13 OURO E PRATA, SUB 15 OURO E SUB 17 OURO, COM GINÁSIO CHEIO, QUE INICIOU NO DOMINGO DIA 24 AS 08H30MIN E ENCERROU POR VOLTA DAS 18H30 MIN, DEFINIDOS TODOS OS CAMPEÕES DE SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS, COM AS SEGUINTES EQUIPES:
PRESIDENTE DO CLUBE SR DIRCEU RECH AGRADECEU A TODOS PELA PARTICIPAÇÃO E REFORÇOU O CONVITE PARA QUE NO PRÓXIMO ANO TODOS POSSAM ESTAR PARTICIPANDO NOVAMENTE DA TAÇA LUIGI PATRIARCHA, DIRETOR DE ESPORTES TAMBÉM SE FEZ PRESENTE AGRADECENDO A TODOS PELA PARTICIPAÇÃO, AGRADECEMOS TAMBÉM A PRESENÇA DOS DIRETORES JOSE ADILSON PADILHA, ADRIANO C. DA SILVA, PAULO R. MASCARELLO.
CATEGORIA SUB 07 – OURO
CAMPEÃO: PALMAS ESPORTES | |||
VICE-CAMPEÃO: ESCOLA FURACÃO/MATER DEI | |||
TERCEIRO-COLOCADO: GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRANQUENSE | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | PALMAS ESPORTES | 04 GOLS SOFRIDOS | |
ARTILHEIRO | GRÊMIO IND. PATOBRANQUENSE | MURILO DA CRUZ | 11 |
CATEGORIA SUB 07 – PRATA
CAMPEÃO: PREFEITURA DE MARMELEIRO | |||
VICE-CAMPEÃO: GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRANQUENSE | |||
TERCEIRO-COLOCADO: AAEMA/PREFEITURA DE MARIÓPOLIS | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | PREF. DE MARMELEIRO | 04 GOLS | |
ARTILHEIRO | PREF. DE MARMELEIRO | JOÃO LUCAS RAMA | 14 GOLS |
CATEGORIA SUB 09 – OURO
CAMPEÃO: SÃO JOÃO FUTSAL | |||
VICE-CAMPEAO: GERAÇÃO FUTEBOL/CORONEL VIVIDA | |||
TERCEIRO- LUGAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | SÃO JOÃO FUTSAL | 06 GOLS | |
ARTILHEIRO | SÃO JOÃO FUTSAL | JULIO CESAR BARBOSA | 10 GOLS |
CATEGORIA SUB 09 – PRATA
CAMPEÃO: CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | |||
VICE-CAMPEAO: A. C. B | |||
TERCEIRO- LUGAR: GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRANQUENSE | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | GRÊMIO IND. PATOBRANQUENSE | SAMUEL/JOÃO PEDRO | 05 GOLS SOFRIDOS |
ARTILHEIRO | GRÊMIO IND. PATOBRANQUENSE | KAUE FOGASSA | 14 GOLS |
CATEGORIA SUB 11 – OURO
CAMPEÃO: ESCOLA FURACÃO/MATER DEI | |||
VICE-CAMPEAO: CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | |||
TERCEIRO- LUGAR: CETREVI FUTSAL | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | ESCOLA FURACÃO/MATER DEI | 04 | |
ARTILHEIRO | GERAÇÃO FUTEBOL | JOÃO DANIEL | 11 |
CATEGORIA SUB 11 – PRATA
CAMPEÃO: CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | |||
VICE-CAMPEAO: GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRANQUENSE | |||
TERCEIRO- LUGAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | GRÊMIO IND. PATOBRANQUENSE | 05 | |
ARTILHEIRO | GRÊMIO IND. PATOBRANQUENSE | JOÃO MARCELO | 11 |
CATEGORIA SUB 13 – OURO
CAMPEÃO: CETREVI FUTSAL | |||
VICE-CAMPEAO: CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | |||
TERCEIRO- LUGAR: AAEMA/PREFEITURA DE MARIÓPOLIS | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | CETREVI FUTSAL | 04 GOLS SOFRIDOS | |
ARTILHEIRO | CETREVI FUTSAL | GABRIEL TURRA | 17 GOLS |
CATEGORIA SUB 13 – PRATA
CAMPEÃO: A. C. B | |||
VICE-CAMPEAO: CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | |||
TERCEIRO- LUGAR: AAEMA/PREF. DE MARIÓPOLIS | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | A. C. B | 03 GOLS | |
ARTILHEIRO | A. C. B | JOÃO GUILHERME MEIER | 06 GOLS |
CATEGORIA SUB 15 – OURO
CAMPEÃO: COLÉGIO VICENTINO | |||
VICE-CAMPEAO: PREFEITURA DE VITORINO | |||
TERCEIRO- LUGAR: AAEMA/PREF. DE MARIÓPOLIS | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | AAEMA | 05 GOLS SOFRIDOS | |
ARTILHEIRO | PREF. DE VITORINO | MAURICIO MACALI | 08 GOLS FEITOS |
CATEGORIA SUB 15 – PRATA
CAMPEÃO: SÃO JOÃO FUTSAL | |||
VICE-CAMPEAO: CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | |||
TERCEIRO- LUGAR: AAEMA/PREFEITURA DE MARIÓPOLIS | |||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | |
MELHOR GOLEIRO | SÃO JOÃO FUTSAL | ||
ARTILHEIRO | CDM SÃO LOURENÇO | SOLIMAR DE PAULA |
CATEGORIA SUB 17 – OURO
CAMPEÃO: CETREVI FUTSAL | ||||
VICE-CAMPEAO: TIGRES PATO BRANCO | ||||
TERCEIRO- LUGAR: SÃO JOÃO FUTSAL | ||||
EQUIPE | ATLETA | GOLS | ||
MELHOR GOLEIRO | CETREVI | 05 | ||
ARTILHEIRO | CDM SÃO LOURENÇO DO OESTE | JULIO CESAR ALTENHOFEN | 05 | |